Изменение тарифов, переезд терминала в г. Екатеринбург
- Просмотров: 2335
Уважаемые клиенты!
С 15 ноября меняются тарифы на услуги межтерминальной перевозки грузов и забора груза в Казани. На дополнительные услуги цены остаются прежними.
Тарифы на перевозку "легких" грузов при плотности <220
От 0,21 до 0,6 м3 | От 0,61 до 1 м3 | От 1,01 до 2 м3 | От 2,01 до 3 м3 | От 3,01 до 4 м3 | От 4,01 до 6 м3 | От 6,01 до 8 м3 | От 8,01 до 10 м3 | От 10,01 до 12 м3 | От 12,01 до 15 м3 | От 15,01 до 20 м3 | Больше 20 м3 | |
Мск-Спб | 1500 | 1470 | 1450 | 1430 | 1400 | 1370 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
Мск-Кзн | 1800 | 1780 | 1750 | 1730 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 |
Мск-Прм | 2300 | 2280 | 2250 | 2200 | 2180 | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Мск-Екб | 2640 | 2620 | 2600 | 2570 | 2550 | 2530 | 2500 | 2450 | 2350 | 2300 | 2200 | 2150 |
Спб-Мск | 1500 | 1480 | 1450 | 1420 | 1400 | 1380 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 |
Спб-Кзн | 2300 | 2280 | 2250 | 2220 | 2200 | 2180 | 2150 | 2120 | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 |
Спб-Прм | 2950 | 2930 | 2900 | 2870 | 2850 | 2830 | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | 2500 | 2450 |
Спб-Екб | 3400 | 3380 | 3350 | 3330 | 3300 | 3250 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2500 | 2400 |
Кзн-Спб | 2150 | 2130 | 2100 | 2070 | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
Кзн-Мск | 1500 | 1480 | 1440 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 900 |
Кзн-Прм | 1600 | 1580 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1220 | 1200 | 1100 |
Кзн-Екб | 1950 | 1930 | 1900 | 1870 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Прм-Спб | 2900 | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | 2500 | 2450 | 2300 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Прм-Мск | 1900 | 1870 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 | 1550 | 1450 | 1400 | 1350 | 1330 |
Прм-Кзн | 1250 | 1230 | 1200 | 1170 | 1150 | 1130 | 1100 | 1070 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
Прм-Екб | 1020 | 1000 | 980 | 950 | 920 | 900 | 870 | 850 | 800 | 750 | 700 | 600 |
Екб-Спб | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 1950 |
Екб-Мск | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | 2050 | 2000 | 1900 | 1850 |
Екб-Прм | 1020 | 1000 | 980 | 950 | 930 | 900 | 870 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
Екб-Кзн | 1620 | 1600 | 1550 | 1520 | 1500 | 1470 | 1450 | 1420 | 1400 |
1370 |
1350 | 1300 |
Тарифы на перевозку "тяжелых" грузов при плотности >220
От 50 до 100 кг | От 101 до 200 кг | От 201 до 300 кг | От 301 до 500 кг | От 501 до 700 кг | От 701 до 1000 кг | От 1001 до 1500 кг | От 1501 до 2000 кг | От 2001 до 2500 кг | От 2501 до 3000 кг | От 3001 до 5000 кг | Больше 5000 кг | |
Мск-Спб | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
Мск-Кзн | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
Мск-Прм |
10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
Мск-Екб | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
Спб-Мск | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
Спб-Кзн | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
Спб-Прм | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
Спб-Екб | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
Кзн-Спб | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 |
Кзн-Мск | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
Кзн-Прм | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
Кзн-Екб | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
Прм-Спб | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,8 | 12,7 |
Прм-Мск | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
Прм-Кзн | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
Прм-Екб | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,9 |
Екб-Спб | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,7 |
Екб-Мск | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
Екб-Кзн | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 |
Екб-Прм | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 | 3,9 |
Стоимость экспедирования в Казани
В городе | За городом до 20 км | За городом до 50 км | За городом до 70 км | |
До 1500 кг, 7 м3, 3000 мм | 550 | 1100 | 1650 | 2300 |
До 3000 кг, 15 м3, 4000 мм | 1100 | 1650 | 2300 | 3100 |
От 3000 кг, 15 м3, 4000 мм | 1650 | 2300 | 3100 | договорная |
С 22 ноября мы переезжаем с ул. Самолетная, 57 на новый адрес: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 59, часы работы остаются прежними.
Напоминаем, что о статусе груза Вы можете узнать из SMS и E-mail оповещения.