Изменение тарифов с 1 июля
- Просмотров: 2307
Тарифы на перевозку "легких" грузов при плотности <220
0-0,09 | 0,1-0,2 | 0,21-0,6 | 0,61-1 | 1,01-2 | 2,01-3 | 3,01-4 | 4,01-6 | 6,01-8 | 8,01-10 | 10,01-12 | 12,01-15 | 15,01-20 | от 20 | |
Мск-Прм | 350 | 490 | 2470 | 2400 | 2320 | 2300 | 2280 | 2250 | 2200 | 2150 | 2130 | 2100 | 2050 | 2000 |
Спб-Прм | 400 | 550 | 2980 | 2960 | 2900 | 2870 | 2850 | 2830 | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | 2500 | 2450 |
Кзн-Прм | 350 | 350 | 1750 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 | 1570 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Екб-Прм | 250 | 350 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 970 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
Мск-Екб | 400 | 700 | 2750 | 2700 | 2650 | 2600 | 2580 | 2550 | 2530 | 2500 | 2450 | 2400 | 2300 | 2150 |
Спб-Екб | 400 | 700 | 3400 | 3380 | 3350 | 3330 | 3300 | 3250 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2500 | 2400 |
Кзн-Екб | 300 | 400 | 2150 | 2100 | 2050 | 2030 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Прм-Екб | 250 | 350 | 1150 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 980 | 950 | 900 | 850 | 750 | 700 | 600 |
Мск-Кзн | 350 | 450 | 2130 | 2040 | 1980 | 1850 | 1830 | 1780 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Спб-Кзн | 350 | 490 | 2600 | 2580 | 2550 | 2500 | 2450 | 2400 | 2380 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 |
Прм-Кзн | 350 | 450 | 1400 | 1380 | 1350 | 1320 | 1300 | 1270 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 |
Екб-Кзн | 300 | 400 | 1780 | 1750 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 | 1570 | 1550 | 1500 | 1480 | 1450 | 1400 |
Мск-Спб | 300 | 400 | 1700 | 1650 | 1550 | 1530 | 1500 | 1470 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
Прм-Спб | 400 | 550 | 2900 | 2800 | 2750 | 2700 | 2600 | 2500 | 2450 | 2300 | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Кзн-Спб | 350 | 490 | 2300 | 2250 | 2200 | 2170 | 2150 | 2130 | 2100 | 2080 | 2050 | 2030 | 2000 | 1980 |
Екб-Спб | 400 | 700 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 1950 |
Прм-Мск | 350 | 490 | 2000 | 1970 | 1850 | 1800 | 1750 | 1730 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Спб-Мск | 300 | 400 | 1700 | 1600 | 1550 | 1500 | 1480 | 1450 | 1400 | 1380 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
Кзн-Мск | 350 | 450 | 1750 | 1680 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 |
Екб-Мск | 400 | 700 | 2500 | 2450 | 2400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | 2050 | 2000 | 1900 | 1850 |
- Если размеры груза (длина/ширина) превышают 3000/1800 мм, тариф увеличивается на 10%;
- Если размеры груза (длина/ширина) превышают 4000/2000 мм, тариф увеличивается на 20%;
- Если размеры груза (длина/ширина) превышают 6000/2300 мм, тариф увеличивается на 40%;
- Если вес 1 места составляет от 1000 до 1500 кг, тариф увеличивается на 20%;
- Если вес 1 места составляет более 1500 кг, тариф увеличивается на 40%.
Стоимость экспедирования грузов
<td style="border-color: #5b5b5a; height: 34px; text-align
<td st
Объем, м3 | 0-0,09 | 0,1-0,2 | 0,21-0,6 | 0,61-1 | 1,01-2 | 2,01-3 | 3,01-4 | 4,01-6 | 6,01-8 | 8,01-10 | 10,01-12 | 12,01-15 | 15,01-20 | от 20,01 | |
Вес, кг | 0-24 | 25-49 | 50-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | 3001-5000 | от 5001 | |
Время на погрузку | 30 мин | 60 мин. | 90 мин. | 120 мин. | |||||||||||
Экспедирование в Москве | Габариты | длина, высота до 500 мм | длина, высота до 1000 мм | длина до 1500 мм, высота до 1000 мм | длина до 2000 мм, высота до 1800 мм | длина до 4000 мм, высота до 2000 мм | длина до 6000 мм, высота до 2300 мм | ||||||||
Простой | 650 руб. | 1300 руб. | 1600 руб. | 2600 руб. | |||||||||||
Внутри ТТК | 975 | 975 | 1350 | 1400 | 1625 | 1675 | 1955 | 2090 | 2280 | 3255 | 3630 | 4000 | 6080 | 7000 | |
В пределах МКАД |
620 | 650 | 950 | 1050 | 1240 | 1350 | 1570 | 1705 | 1860 | 2850 | 3230 | 3610 | 4750 | 5700 | |
За МКАД до МБК (А107) | 1320 | 1350 | 2000 | 2050 | 2350 | 2400 | 2640 | 2790 | 2980 | 4550 | 4600 | 4750 | 6000 | 7500 | |
За МКАД до ББК (А108) | 3900 | 3900 | 4560 | 4650 | 4930 | 5025 | 5210 | 5300 | 5580 | 6510 | 6670 | 6900 | 8370 | 10000 | |
Экспедирование в Санкт-Петербурге | Габариты | длина, высота до 500 мм | длина, высота до 1000 мм | длина до 1500 мм, высота до 1000 мм | длина до 2000 мм, высота до 1800 мм | длина до 3000 мм, высота до 1800 мм | длина до 4000 мм, высота до 2000 мм | ||||||||
Простой | 650 руб. | 1300 руб. | 1950 руб. | Дог. | |||||||||||
В пределах КАД | 650 | 650 | 900 | 950 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1480 | 1500 | 1550 | Дог. | Дог. | |
За КАД до 10 км | 970 | 970 | 1300 | 1350 | 1750 | 1750 | 1950 | 2000 | 2175 | 2200 | 2230 | 2250 | Дог. | Дог. | |
За КАД до 35 км | 1300 | 1300 | 1800 | 1900 | 2300 | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 2930 | 2950 | 3000 | Дог. | Дог. | |
Экспедирование в Казани* | Габариты | длина до 3000 мм, высота до 1000 мм | длина до 4000 мм, высота до 1800 мм | длина до 4000 мм, высота до 2000 мм | |||||||||||
Простой | 550 руб. | 900 руб. | 1100 руб. | 1500 руб. | |||||||||||
В городе | 550 | 550 | 570 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | |
За городом до 20 км | 1100 | 1100 | 1100 | 1130 | 1150 | 1180 | 1200 | 1250 | 1300 | 1650 | 1750 | 1800 | 2500 | 2700 | |
За городом до 35 км | 1650 | 1650 | 1650 | 1680 | 1700 | 1730 | 1750 | 1780 | 1800 | 2300 | 2320 | 2350 | 3100 | 3300 | |
За городом до 70 км | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2350 | 2380 | 2400 | 2420 | 2450 | 3100 | 3150 | 3200 | 3500 | Дог. | |
Экспедирование в Екатеринбурге и Перми* | Габариты | длина до 3000 мм, высота до 1000 мм | длина до 4000 мм, высота до 1800 мм | длина до 4000 мм, высота до 2000 мм | |||||||||||
Простой | 550 руб. | 1100 руб. | 1300 руб. | 1500 руб. | |||||||||||
В городе | 550 | 550 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7000 | |
За городом до 20 км | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 | 5000 | 7000 | |
За городом до 35 км | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2850 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7000 |
*Цены указаны на забор груза для отправки его в другой город.
Стоимость доставки груза по городу до получателя составляет 150 руб. в 1 адресную точку при объеме груза до 0,2 м3/49 кг.
Доставка груза по городу до получателя в 1 адресную точку при объеме груза от 0,21 м3/50 кг бесплатная.